N08810 Plate & N08120 Plate
Product specification
Grade | Dimension/mm |
N08800 | Plate:(20-68)×(900-2200)×7800 |
N08810 | |
N08811 | |
N08120 |
Chemical Composition
Environment (room temperature)
Grade | Testing Standards | Chemical Compositian | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Al | ||
N08800 | Standard Value | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Actual measurement | 0.055 | 0.50 | 0.75 | 0.02 | 0.001 | 20.3 | 30.5 | 0.05 | 0.31 | 0.35 | |
N08810 | Standard Value | 0.05-0.08 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Actual measurement | 0.06 | 0.68 | 0.67 | 0.02 | 0.001 | 20.26 | 30.53 | 0.07 | 0.28 | 0.23 | |
N08811 | Standard Value | 0.06-0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.85-1.2 | |
Actual measurement | 0.075 | 0.7 | 0.85 | 0.015 | 0.001 | 20.5 | 30.7 | 0.05 | 1.05 | ||
N08120 | Standard Value | 0.04-0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 23-27 | 35-39 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.4 |
Actual measurement | 0.041 | 0.51 | 0.53 | 0.016 | 0.001 | 24.72 | 36.38 | 0.03 | ≤0.2 | 0.04 | |
Mechanical Property(measured value)
Grade | Yield strength Rp0.2/MPa | Tensile strength Rm/MPa | Elongation rate A% |
N08800 | 291 | 620 | 49 |
N08810 | 291 | 577 | 40.5 |
N08811 | 252 | 543 | 47 |
N08120 | 460 | 818 | 44 |
Inconel 718 support ring & Inconel 625 (ERNiCrMo-3) solder wire
Product specification and chemical composition
Environment (room temperature)
Grade | Testing Standards | Chemical Compositian | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | Al | Fe | ||
Inconel 625 | Standard Value | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20.0-23.0 | ≥58 | 8.0-10.0 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤5.0 |
Actual measurement | 0.0046 | 0.055 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 22.35 | 64.42 | 8.78 | 0.05 | 0.2 | 0.11 | 0.05 | |
Inconel 718 | Standard Value | 0.012-0.036 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.0010 | 17.00-19.00 | 52.00-55.00 | 2.80-3.15 | ≤0.30 | 0.75-1.15 | 0.35-0.65 | 16.00-19.00 |
Actual measurement | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 18.55 | 52.66 | 3.01 | 0.01 | 0.97 | 0.52 | 18.45 | |
Dimension/mm | Plate: (20-68) ×(900-2200) ×7800 Stick: Forging | ||||||||||||
Mechanical Property(Actual measurement)
Grade | Environment( measured) | Yield strength Rp0.2/MPa | Tensile strength Rm/MPa | Elongation rate A% |
Inconel 625 | room temperature | 645 | 1060 | 45 |
Inconel 718 | room temperature | 1035 | 1240 | 12 |
650℃ | 860 | 965 | 12 |
