Product specification
Grade | Dimension/mm |
N08800 | Plate:(20-68)×(900-2200)×7800 |
N08810 | |
N08811 | |
N08120 |
Chemical Composition
Environment (room temperature)
Grade | Testing Standards | Chemical Compositian | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Al | ||
N08800 | Standard Value | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Actual measurement | 0.055 | 0.50 | 0.75 | 0.02 | 0.001 | 20.3 | 30.5 | 0.05 | 0.31 | 0.35 | |
N08810 | Standard Value | 0.05-0.08 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Actual measurement | 0.06 | 0.68 | 0.67 | 0.02 | 0.001 | 20.26 | 30.53 | 0.07 | 0.28 | 0.23 | |
N08811 | Standard Value | 0.06-0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 19-23 | 30-35 | ≤0.75 | 0.85-1.2 | |
Actual measurement | 0.075 | 0.7 | 0.85 | 0.015 | 0.001 | 20.5 | 30.7 | 0.05 | 1.05 | ||
N08120 | Standard Value | 0.04-0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | 0.01 | 23-27 | 35-39 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.4 |
Actual measurement | 0.041 | 0.51 | 0.53 | 0.016 | 0.001 | 24.72 | 36.38 | 0.03 | ≤0.2 | 0.04 | |
Mechanical Property(measured value)
Grade | Yield strength Rp0.2/MPa | Tensile strength Rm/MPa | Elongation rate A% |
N08800 | 291 | 620 | 49 |
N08810 | 291 | 577 | 40.5 |
N08811 | 252 | 543 | 47 |
N08120 | 460 | 818 | 44 |
